

JT-K8025 ฉลาก RFID แบบยืดหยุ่นสำหรับพิมพ์บนโลหะ ขนาด 80*25*1.26 มม. ความถี่ 860-960 MHz UHF Impinj Monza R6-P
หมายเลขสินค้า :
JT-K8025สี :
WhiteSize :
80x25x1.26mmความถี่ในการทำงาน :
902-928MHzชิป RF :
Impinj Monza R6-PJT-K8025 ป้ายโลหะแบบยืดหยุ่น | |
โปรโตคอล | มาตรฐาน EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) |
ความถี่ในการทำงาน | 902-928MHz |
ชิป | อิมพินจ์ มอนซ่า อาร์6-พี |
หน่วยความจำ | ผู้ใช้ 32 บิต |
TID 48 บิต | |
อีพีซี 128 บิต | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°F ถึง +185°F (-40°C ถึง +85°C) |
พนักงานชั่วคราว | -40°F ถึง +185°F (-40°C ถึง +85°C) |
น้ำหนัก (ม้วน) | 0.71 กก. (500 ชิ้น) |
ขนาด (มม.) | 80(+/- 1) x25(+/- 0.8) x1.26(+/- 0.1) |
ความกว้างของแผ่นรอง | 83 (+/- 1) มม. |
ระยะห่างของอินเลย์ | 30 (+/- 0.8) มม. |
ช่องว่าง | 25 (+/- 0.1) มม. |
มุม R | 1.5 (+/- 0.2) มม. |
ประสิทธิภาพการพิมพ์ | ยอดเยี่ยม |
อ่าน Rangeon โลหะ | เครื่องอ่านแบบพกพา JT-972 ความละเอียด 0-6M |
ช่วงการอ่านบนโลหะ | เครื่องอ่านแบบติดตั้งอยู่กับที่ ระยะกลาง 0-10 เมตร รุ่น JT-8288 |
ช่วงการอ่านบนโลหะ | เครื่องอ่านแบบติดตั้งอยู่กับที่ระยะไกล 0-15 เมตร รุ่น JT-8290 |
วัสดุพื้นผิว | ไวท์ PET |
กาว | พีเอสเอ |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน | 500 ชิ้น/ม้วน |
รหัสประจำตัว | 3 นิ้ว (76.2 มม.) |
โอดี | 8 นิ้ว (203 มม.) |
เครื่องพิมพ์ | Zebra RZ400/R110Xi4, SATO CL4NX, Toshiba SX-5 |
ตัวเลือกอื่นๆ
| แบบอย่าง | ขนาด | ชิป | หน่วยความจำ | คุณสมบัติ |
| เจที-เค4025 | 40*25*1 มม. | อิมพินจ์ มอนซ่า อาร์6-พี | ผู้ใช้ 32 บิต, TID 48 บิต, EPC 128 บิต | |
| เจที-เค5015 | 50*15*1.26 มม. | NXP Ucode 8 | EPC 128 บิต, TID 48 บิต, ผู้ใช้ 0 บิต | |
| เจที-เค6025 | 60*25*1.26 มม. | อิมพินจ์ มอนซ่า อาร์6 | ผู้ใช้ 0 บิต TID 48 บิต, EPC 96 บิต | |
| เจที-เค8025 | 80*25*1.26 มม. | อิมพินจ์ มอนซ่า อาร์6-พี | ผู้ใช้ 32 บิต, TID 48 บิต, EPC 128 บิต | |
| เจที-เค6505 | 65*5*1.26 มม. | NXP Ucode 8 | EPC 128 บิต, TID 48 บิต, ผู้ใช้ 0 บิต | |
| เจที-เค2020 | 20*20*1 มม. | อิมพินจ์ มอนซ่า อาร์6-พี | ผู้ใช้ 32 บิต, TID 48 บิต, EPC 128 บิต | ป้องกันการปลอมแปลง |
| เจที-เค7025 | 70*25*1.26 มม. | อิมพินจ์ มอนซ่า อาร์6-พี | ผู้ใช้ 32 บิต, TID 48 บิต, EPC 128 บิต | ป้องกันการปลอมแปลง |
แผนการบำรุงรักษาของ JTSPEEDWORK
ปกป้องอุปกรณ์ JTSPEEDWORK ของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องด้วยแผนการบำรุงรักษาที่แนะนำเหล่านี้ เวลาใช้งานของอุปกรณ์ ความมั่นใจ และการประหยัดค่าใช้จ่าย คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากแผนการบำรุงรักษาของ JTSPEEDWORK คุณจะปกป้องอุปกรณ์ที่สำคัญต่อธุรกิจและลดการหยุดชะงักและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ไม่ได้วางแผนไว้
ฝากข้อความไว้
สแกนเพื่อแชร์ไปยัง WeChat/WhatsApp :