
ฝากข้อความไว้
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

| พารามิเตอร์ชิป UHF | ||||||||||
| บริษัทผลิตชิป | รุ่นชิป | ความไว | ทีไอดี | เข้าถึง | ฆ่า | อีพีซี | ผู้ใช้ | |||
| มนุษย์ต่างดาว | ฮิกส์ 3 | -18dbm | อี2003412 | 32 | 32 | 96-496 | 512 | |||
| ฮิกส์ 4 | -18.5dBm | อี2003414 | 32 | 32 | 128 | 128 | ||||
| ฮิกส์-อีซี | -22.5dBm | อี2003811 อี2003812 | 32 | 32 | 128 | 128 | ||||
| ฮิกส์ 9 | -22.5dBm | อี2003821 | 32 | 32 | 96-496 | 688 | ||||
| ฮิกส์ 10 | -23dBm | อี2803813 | 32 | 32 | 96(128) | 32(0) | ||||
| เอ็นเอ็กซ์พี | ยูโค้ด 7 | -21dBm | อี2806890 | 32 | 32 | 128 | 0 | |||
| ยูโค้ด 7 ม. | -21dBm | อี2806811 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
| ยูโค้ด 7xm | -19dBm | E2C06D12 | 32 | 32 | 448 | 1024 | ||||
| ยูโค้ด 7xm+ | -19dBm | E2C06D92 | 32 | 32 | 448 | 2048 | ||||
| ยูโค้ด 8 | -23dBm | อี2806894 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| เอ็นเอ็กซ์พี | ยูโค้ด 8 ม. | -23dBm | อี2806994 | 32 | 32 | 96 | 32 | |||
| ยูโค้ด 9 | -24dBm | อี2806995 | 0 | 32 | 96 | 0 | ||||
| ยูโค้ด 9xe | -24dBm | อี2806เอ16 | 0 | 32 | 128 | O | ||||
| ยูโค้ด 9xm | -24dBm | E2806897 | 32 | 32 | 128256496 | 752624384 | ||||
| ดีเอ็นเอ ยูโค้ด | -19dBm | E2C06892 | 32 | 32 | 224 | 3072 | ||||
| การติดตามดีเอ็นเอ UCODE | -19dBm | E2C06C12 | 32 | 32 | 448 | 256 | ||||
| ยูโค้ด ดีเอ็นเอ ซิตี้ | -19dBm | อี2ซี06บี12 | 32 | 32 | 224 | 1024 | ||||
| รหัส U G2XM | -15dBm | อี2006003 | 32 | 32 | 240 | 512 | ||||
| รหัส U G2XL | -15dBm | อี2006004 | 32 | 32 | 240 | 0 | ||||
| รหัส U G2iL | -18dBm | อี2006806 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| รหัส Ucode G2iL+ | -18dBm | อี2006807 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| ยูโค้ด จี2ไอเอ็ม | -17.5dBm | อี200680เอ | 32 | 32 | 256 | 512 | ||||
| ยูโค้ด จี2ไอเอ็ม+ | -17.5dBm | อี200680บี | 32 | 32 | 448 | 448 | ||||
| ยูโค้ด ไอ2ซี | -18dBm | อี200680ดี | 32 | 32 | 160 | 3328 | ||||
| อิมปินจ์ | มอนซ่า 4i | -22dBm | อี2801114 | 32 | 32 | 256 | 480 | |||
| มอนซ่า 4D | -22dBm | อี2801100 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
| มอนซ่า 4E | -22dBm | อี280110ซี | 32 | 32 | 496 | 128 | ||||
| มอนซ่า 4 ควอร์ต | -22dBm | อี2801105 | 32 | 32 | 128 | 512 | ||||
| มอนซ่า อาร์6 | -22.1dBm | อี2801160 | O | 0 | 96 | 0 | ||||
| มอนซ่า อาร์6-พี | -22.1dBm | อี2801170 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
| มอนซ่า อาร์6-เอ | -22.1dBm | อี2801171 | 32 | 32 | 96 | 0 | ||||
| มอนซ่า อาร์6-บี | -22.1dBm | อี2801171 | 32 | 32 | 96 | 0 | ||||
| เอ็ม730 | -24dBm | อี2801191 | 32(แชร์) | 128 | 0 | |||||
| เอ็ม750 | -24dBm | อี2801190 | 32(แชร์) | 96 | 32 | |||||
| เอ็ม770 | -24dBm | อี28011เอ0 | 32(แชร์) | 128 | 32 | |||||
| เอ็ม780 | -23.5dBm | อี28011ซี0 | 32(แชร์) | 496 | 128 | |||||
| เอ็ม781 | -23.5dBm | อี28011ซี1 | 32(แชร์) | 128 | 512 | |||||
| กิโลเวย์ | KX2005X-B | -23.5dBm | E281D011 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | |||
| KX2005X-S | -23.5dBm | E281D012 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| KX2005X-544 | -23.5dBm | E281D013 | 32 | 32 | 96-240 | 544 | ||||
| KX2005X-BL | -23.5dBm | E281D015 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005X-BT | -23.5dBm | E281D016 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005X-BR | -23.5dBm | E281D017 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005G-B | -21.5dBm | E281D021 | 32 | 32 | 96-240 | 1312 | ||||
| KX2005G-S | -21.5dBm | E281D022 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| KX2005G-544 | -21.5dBm | E281D023 | 32 | 32 | 96-240 | 544 | ||||
| เคอี2006 | -19.5dBm | E281D030 | 32 | 32 | 128 | 0 | ||||
| EM | อีเอ็ม4324 | -8dBm, -27dBm | อี200บี001/2 | 32 | 32 | 96 | 720 | |||
| อีเอ็ม4325 | -8dBm, -30dBm | อี200บีXXX | 32 | 32 | 352 | 3072 | ||||
| อีเอ็ม4423 | -16dBm | อี280บี0เอ0/1 | 32 | 32 | 128224 | 16064 | ||||
| อีเอ็ม4124 | -19dBm | อี200บี080 | 32 | 32 | 96 | 0 | ||||
| อีเอ็ม4126 | -19dBm | อี200บี0ซี0 | O | 0 | 208 | 0 | ||||
| อีเอ็ม4425 | -20dBm | อี200บี112 | 32 | 32 | 480 | 1056 | ||||
| ควอนเรย์ | คิวสตาร์-71GB-0 | -21dBm | อี280เอฟ337 | 32 | 32 | 496 | 128 | |||
| คิวสตาร์-73GB-O | -21dBm | อี280เอฟ336 | 32 | 32 | 128 | 512 | ||||
| Qstar-73GB-OV | -21dBm | อี280เอฟ338 | 32 | 32 | 64-512 | 128-528 | ||||
| คิวสตาร์-7ยู | -24dBm | อี280เอฟ302 | 32 | 32 | 128 | 128 | ||||
| ฟูดัน | FM13UF011E | -24.2dBm | อี2827803 | 32 | 32 | 96-496 | 512-112 | |||
| FM13UF0051E | -24.2dBm | อี2827802 | 32 | 32 | 128 | 32 | ||||
ฝากข้อความไว้
สแกนเพื่อแชร์ไปยัง WeChat/WhatsApp :