
ฝากข้อความไว้
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตู้เก็บเอกสาร RFID |
| ลักษณะตู้ | ตู้หลัก 1 ตู้ + ตู้รอง 2 ตู้ |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ |
| ขนาดหน้าจอ | หน้าจอสัมผัสขนาด 21.5 นิ้ว |
| ขนาดตู้หลัก/ตู้เสริม | 698*480*1901 มม. (ยาว*กว้าง*สูง) |
| โครงสร้างภายใน | ตู้หลักมี 4 ช่อง ตู้รองมี 6 ช่อง |
| โหมดแหล่งจ่ายไฟ | 220 โวลต์ AC |
| ความถี่ในการทำงาน | 840MHz-960MHz |
| โหมดเครือข่าย | 4G/WIFI/อีเธอร์เน็ต |
| โหมดการระบุตัวตน | การจดจำใบหน้า การสแกนรหัส ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน บัตร บัตรประจำตัว และวิธีการตรวจสอบอื่นๆ |
| ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ | ช่องเก็บเอกสารสามารถตรวจสอบจำนวนเอกสารได้อย่างอิสระตามการเปิดประตู ช่วยให้ตรวจสอบเอกสารได้รวดเร็วโดยไม่ต้องรอ เมื่อส่งคืนเอกสาร ประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติตามประเภทของเอกสารและนำกลับไปยังช่องเก็บที่เกี่ยวข้อง เอกสารจะถูกจัดวางอย่างชาญฉลาด และผู้ใช้สามารถหยิบเอกสารได้โดยใช้ตัวบ่งชี้เอกสาร |
แผนการบำรุงรักษาของ JTSPEEDWORK
ปกป้องอุปกรณ์ JTSPEEDWORK ของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องด้วยแผนการบำรุงรักษาที่แนะนำเหล่านี้ เวลาใช้งานของอุปกรณ์ ความมั่นใจ และการประหยัดค่าใช้จ่าย คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากแผนการบำรุงรักษาของ JTSPEEDWORK คุณจะปกป้องอุปกรณ์ที่สำคัญต่อธุรกิจและลดการหยุดชะงักและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ไม่ได้วางแผนไว้
ฝากข้อความไว้
สแกนเพื่อแชร์ไปยัง WeChat/WhatsApp :