

เครื่องอ่าน RFID แบบพกพา Android รุ่น JT-HC706 ความถี่ 2.45GHz
โปรโตคอล :
Private protocolความถี่ในการทำงาน :
2.45GHz| หมายเลขสินค้า | เจที-เอชซี706 | |||
| ข้อกำหนด | พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 12.0 | อ่านแถบความถี่ | 2.45 กรัม | |
| แสดง | หน้าจอ IPS HD ขนาด 5.72 นิ้ว ความละเอียด 1440*720 พิกเซล | ระยะการอ่าน | 0-100 เมตร (ปรับได้) | |
| หน้าจอสัมผัส | Mหน้าจอสัมผัสอัลตร้าทัช กระจกนิรภัยสามชั้นของคอร์นิ่ง | ซีพียู | คอร์ MTK 6762-8 | |
| ช่องเสียบส่วนขยาย | ช่องใส่ซิมการ์ด 1 ช่อง, ช่องใส่การ์ด PSAM 2 ช่อง | ความจุหน่วยความจำ | 3GB+32GB (เลือกได้ 4GB+64GB) | |
| กล้อง | กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล, กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล, ระบบโฟกัสอัตโนมัติพร้อมแฟลช | หน่วยความจำเสริม | รองรับการ์ด microSD สูงสุด 128GB | |
| ผู้พูด | ลำโพงกันน้ำในตัว 8210.8 วัตต์ x1 | การสื่อสารข้อมูล | 4G:TD-LTEBand38/39140141FDD-LTEBand1,2,3,4,7.17,203G:WCDMA(85011900/2100MHz) ;2G:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | |
| ไฟฉาย | ไฟ LED ประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน | ไวไฟ | ไวไฟ 802.11 b/g/n/a/ac ความถี่ 2.4G+5G Wi-Fi แบบดูอัลแบนด์ | |
| จีเอส | ระบบนำทางในตัว GPS (ระบบระบุตำแหน่งทั่วโลก) ช่วงความคลาดเคลื่อน: 5 เมตร | บลูทูธ | รองรับ Bluetooth 4.0 | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 3.7V 14000mAh | 2G/3G/4G | CMCC 4M:LTEB1.B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41WCDMA 1/21518:GSM 2131518 | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 8 ชั่วโมง (เวลาสแตนด์บาย >300 ชั่วโมง) | การวางตำแหน่ง | ระบบระบุตำแหน่ง BeiDou/GPS/Glonass | |
| มิติ | 178*83*17 มม. | |||
| น้ำหนัก | 280 กรัม | |||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง 50℃ | ความจุแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.7V/4000mAh | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃ ถึง 70℃ | ความอดทน | ประมาณ 8 ชั่วโมง (เวลาพิเศษ >300 ชั่วโมง) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ไม่มีการควบแน่น 5%~95% | เวลาในการชาร์จ | น้อยกว่า 4 ชั่วโมง | |
| ระดับการป้องกัน | โฮสต์ IP65 | |||
| ความสูงที่ตกลงมา | 150 ซม. บนรัฐ | |||
| เอกสารแนบ | ||||
| มาตรฐาน | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, หัวชาร์จ, สายชาร์จ DC, สายชาร์จ USB | |||
| ไม่จำเป็น | กระเป๋าเป้สะพายหลัง, แท่นชาร์จ | |||
แผนการบำรุงรักษาของ JTSPEEDWORK
ปกป้องอุปกรณ์ JTSPEEDWORK ของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องด้วยแผนการบำรุงรักษาที่แนะนำเหล่านี้ เวลาใช้งานของอุปกรณ์ ความมั่นใจ และการประหยัดค่าใช้จ่าย คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากแผนการบำรุงรักษาของ JTSPEEDWORK คุณจะปกป้องอุปกรณ์ที่สำคัญต่อธุรกิจและลดการหยุดชะงักและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ไม่ได้วางแผนไว้
ฝากข้อความไว้
สแกนเพื่อแชร์ไปยัง WeChat/WhatsApp :