
ฝากข้อความไว้
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

โมดูลความถี่สูง JT-2524 เป็นชิปอ่านบัตรแบบไร้สัมผัสที่ใช้พลังงานต่ำและมีการรวมวงจรสูง รองรับโปรโตคอลการสื่อสารแบบไร้สัมผัส ISO14443 Type A และ MIFARE และยังมีฟังก์ชันการตรวจจับบัตรที่ใช้พลังงานต่ำ สามารถใช้งานร่วมกับ CV520, MFRC522, M RC523, PN512 เป็นต้น
หมายเลขสินค้า :
JT-2524สี :
Greenอินเทอร์เฟซการสื่อสาร :
SPIโปรโตคอล :
ISO 14443Aความถี่ในการทำงาน :
13.56MHz
| Iหมายเลขรายการ | เจที-2524 | ||||
| พารามิเตอร์ RFID | สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ | ||||
| ความถี่ | อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ℃ ถึง 80 ℃ | |||
| 13.56 เมกะเฮิร์ตซ์ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ℃ ถึง 90℃ | |||
| โปรโตคอล | ความชื้น | 5-90% ไม่เกิดการควบแน่น (+25°C) | |||
| ISO 14443A | |||||
| ระยะการอ่าน | พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||||
| 0-10 ซม. (สัมพันธ์กับป้ายและสภาพแวดล้อม) | มิติ | 60(ยาว)*39(กว้าง) มม. | |||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 10 กรัม | |||
| เอสพีไอ | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ | อินเทอร์เฟซ SPI | ||||
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | ดีซี 5 โวลต์ | 1 | เอสดีเอ\ซีเอสเอ็น | SPI-SDA\NSS | |
| 2 | เอสเค | สพีไอ-เอสเค | |||
| 3 | โมซี | สพีไอ-โมสซี | |||
| 4 | มิโซะ | สพีไอ-มิโซ | |||
| 5 | เออร์คิว | คำขอขัดจังหวะ | |||
| 6 | ก.น. | พื้นโมดูลาร์ | |||
| 7 | อาร์เอสที | รีเซ็ต | |||
| 8 | ดีซี-อิน | แหล่งจ่ายไฟ 5V | |||
ฝากข้อความไว้
สแกนเพื่อแชร์ไปยัง WeChat/WhatsApp :